ANNO | PERIODO | AREA TECNICA |
---|---|---|
2008 | ||
II SEMESTRE | Area 16: Sardegna | |
2009 | ||
I SEMESTRE | Area 2: Valle d’Aosta | |
II SEMESTRE | Area 1: Piemonte Occidentale Area 4: Trentino Alto Adige (inclusa prov. di Belluno) Area 12: Lazio Area 13: Campania |
|
2010 | ||
I SEMESTRE | Area 3: Piemonte orientale e Lombardia (inclusa prov. di Piacenza) | |
II SEMESTRE | Area 5: Emilia Romagna * Area 6: Veneto (incluse prov. di Mantova e Pordenone) * Area 7: Friuli Venezia Giulia Area 8: Liguria |
|
2011 | ||
I SEMESTRE |
Area 10: Marche * Area 11: Abruzzo e Molise (inclusa prov. di Foggia) * Area 14: Basilicata e Puglia (incluse prov. di Cosenza e Crotone) |
|
2012 | ||
I SEMESTRE | Area 9: Toscana e Umbria (incluse prov. di La Spezia e Viterbo) | |
II SEMESTRE | Area 15: Sicilia e Calabria | |
* gli switch-off delle aree 5 e 6 e quelle 10 e 11 sono da considerarsi, rispettivamente, facenti parte di un processo congiunto |